Liste de Prix |
Liste de prix 2023 | |||||||||||||||||||
| Pension complète | Demi pension | Bed & breakfast | ||||||||||||||||
01/01/2023 -> 11/04/2023 | - | - | € 30,00 | ||||||||||||||||
12/04/2023 -> 10/06/2023 | € 53,00 | € 50,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
11/06/2023 -> 30/06/2023 | € 56,00 | € 53,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
01/07/2023 -> 31/07/2023 | € 62,00 | € 59,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
01/08/2023 -> 05/08/2023 | € 68,00 | € 65,00 | € 35,00 | ||||||||||||||||
06/08/2023 -> 26/08/2023 | € 74,00 | € 71,00 | € 35,00 | ||||||||||||||||
27/08/2023 -> 02/09/2023 | € 64,00 | € 61,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
03/09/2023 -> 09/09/2023 | € 56,00 | € 53,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
10/09/2023 -> 18/09/2023 | € 53,00 | € 50,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
19/09/2023 -> 31/12/2023 | - | - | - | ||||||||||||||||
- Il prezzo non comprende imposta di soggiorno: - € 1,00 al giorno a persona, per un massimo di 7 giorni. - Bambini esclusi fino a 14 anni. - Nei periodi di festività come Pasqua, ponti del 25 Aprile, 1 Maggio e ponte Festa della Repubblica ed eventi fieristici, le tariffe possono essere soggette ad aumenti. - Per soggiorni inferiori ai 3 giorni i prezzi possono subire aumenti. - Prezzi di pensione completa per persona al giorno, compreso: - Camera, colazione a buffet, pranzo e cena con 2 menù a scelta + buffet di - verdure, servizio, uso delle cabine in spiaggia, IVA 10%. - Prezzi di pernotto e prima colazione per persona al giorno in camera doppia. - Supplemento camera singola Euro 10,00 al giorno. - Parcheggio € 2,00 al giorno. - Tutte le camere hanno servizi privati, balcone, telefono ad accesso diretto, - TV color, aria condizionata a richiesta (€ 4,00 al giorno). - Aria condizionata nelle sale comuni. - La spettabile clientela è pregata di rispettare la data di arrivo e partenza. - Uscita autostrada Rimini Nord - Servizio Bus n. 4 dalla stazione di Rimini, fermata n. 20. |
|
Jour d'arrivée | ![]() |
Jour de départ | ![]() |
Adultes | |
Enfants | |